3 Tage ab 370.- EUR* inklusive Endreinigung
jeder weitere Tag ab 85.- EUR
Im Preis ist eine einmalige Gebühr für die Endreinigung von 95.- EUR enthalten.
Zum Vergrößern der Fotos diese bitte anklicken / tippen.
Im Erdgeschoss befindet sich der mit 50 qm großzügig gestaltete Wohn-Essbereich mit einer offenen Küche (20 qm).
Im Wohnraum finden Sie unter anderem eine große Couch sowie einen per Knopfdruck steuerbaren Gaskamin für wohlige Wärme und eine wunderbar gemütliche Atmosphäre. Ebenso ist der Raum ausgestattet mit einem DVD-Player, einer Hi-Fi Anlage, Sat TV und Sky-TV (mit Bundesliga). Selbstverständlich haben wir hier für gemütliche Abende einige Bücher, DVDs und Spiele für Sie bereitgestellt. Der Essbereich verfügt über einen großen Tisch und Sitzgelegenheiten für 6 Personen.
Vom Wohn-Essbereich aus haben Sie die Möglichkeit, die Terrasse (40qm) durch große Türelemente zu betreten. Die Terrasse ist komplett ausgestattet mit Gartenstühlen, einem Tisch, Sonnenliegen und einem Sonnenschirm. Durch den darüber liegenden Balkon können Sie die Terrasse sogar bei einem kleinen Schauer nutzen.
Im Garten selbst steht Ihnen jederzeit ein gemauerter Grill zur Verfügung.
Der ganzjährig nutzbare und beheizte Whirlpool (37Grad) lädt bei jeder Wetterlage zu einem kleinen Bad ein.
Die Küche ist mit einem Cerankochfeld, einem Backofen, einer Mikrowelle, einem Toaster und selbst einem Eierkocher für jede Aufgabe gerüstet. Sie finden ebenso eine Kaffeemaschine vor, wie auch einen Kühl- und Gefrierschrank. Das Geschirr ist in so ausreichender Menge vorhanden, dass Sie den Geschirrspüler nicht gleich nach jeder Mahlzeit anstellen müssen.
Das Bad (10qm) im Erdgeschoss ist ausgestattet mit einer ebenerdigen Dusche, einem Waschbecken, einer Toilette und einem Spiegel.
Das erste Schlafzimmer (16qm) befindet sich auf der unteren Etage. Hierin finden Sie ein Doppelbett, einen Kleiderschrank, ein Radio sowie einen Fernseher.
Im Flur befinden sich weitere Ablagemöglichkeiten sowie eine Garderobe.
In der oberen Etage finden Sie 2 weitere Schlafräume (je 16 qm), die ebenso wie das Erste ausgestattet sind, mit einem Doppelbett, Kleiderschrank, Radio und einem Fernseher.
Der eine Schlafraum bietet Ihnen direkten Zugang zum Balkon (12qm) mit Seeblick. Selbstverständlich finden Sie auch hier Gartenmöbel, Liegen sowie einen Sonnenschutz vor.
Das Badezimmer (20qm) in der oberen Etage verdient durch seine Ausstattung eher den Namen Wellnessbereich. Hier befinden sich neben zu der Grundausstattung (Waschbecken, Dusche, Toilette, Föhn, Spiegel) zusätzlich noch eine Finnische Holz-Sauna sowie eine großzügige Eck-Badewanne.
Damit Ihr Aufenthalt zu einem Urlaub wird, an dem es Ihnen an (fast) nichts fehlt, haben wir für Sie alle Räume mit Fußbodenheizung sowie einer Klimaanlage ausgestattet. Internet ist ebenso jederzeit verfügbar.
Selbstverständlich stehen Ihnen auch folgende Dinge kostenfrei zur Verfügung: Staubsauger, Waschmaschine, Trockner, Wäscheständer sowie ein Treppenschutz.
Vor dem Haus befinden sich 2 eigene Stellplätze.
Da uns die Zufriedenheit und der Erholungswert unserer Gäste sehr am Herzen liegen, ist unser Haus ein Nichtraucherhaus. Eine Wohnraumlüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung und einem Aktivpollenfilter runden die Sache mit dem Wohlfühlklima ebenso ab wie die Mücken und Fliegenschutzgitter.
Für ein gesundes Raumklima sorgt eine Elektrosmokabschaltung. Eine Wasseraufbereitungsanlage sorgt für Quellwasserqualität.
Rollläden an allen Fenstern sichern Ihre Privatsphäre ab.
Gerne heißen wir auch Ihren Hund willkommen.
Kurz vor Ihrer Anreise bekommen Sie von uns den Code für das Türschloss.
Somit unterliegen Sie bei ihrer An- und Abreisezeit keiner weiteren zeitlichen Beschränkung. Mietbedingungen
Bettwäsche und Handtücher können Sie bei Bedarf gegen eine geringe Gebühr dazu buchen.
Benötigen Sie Kinderbetreuung, Hundebetreuung, einen Bootsanleger. Dann sprechen Sie uns an.
Seit April 2015 steht unseren Gästen ein Gartenhaus für Fahrräder etc. zur Verfügung.
Neu seit April 2018 ist unser Grundstück eingezäunt
April 2021 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Mai 2021 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Juni 2021 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Juli 2021 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
August 2021 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
September 2021 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Oktober 2021 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November 2021 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
Dezember 2021 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Januar 2022 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Februar 2022 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | ||||||
März 2022 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
April 2022 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Mai 2022 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Juni 2022 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Juli 2022 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
August 2022 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
September 2022 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
1 | Verfügbar |
2 | Nicht verfügbar |
3 | Reserviert |
![]() |
Endreinigung | 115.00€ | pro Buchung | |
![]() |
Bettwäsche | 12.00€ | pro Person pro Buchung | |
![]() |
Handtücher | 9.00€ | pro Buchung | 1 Duschtuch + 2 Handtücher incl. Duschvorlage |
![]() |
Sauna Paket | 12.00€ | pro Buchung | Saunahandtücher und Bademantel |
![]() |
Kinderbett u. Hochstuhl | 22.00€ | pro Buchung | Kinderbett incl. Aufbettung |
![]() |
je Hund | 20.00€ | pro Buchung | Zusatzreinigung Hund |
![]() |
Hund Tagessatz | 2.50€ | pro Tag | |
![]() |
Kurtaxe Hauptsaison Voll 1.3.-31.10. | 2.00€ | pro Person pro Tag | 1.3.-31.10. ab 16 Jahre |
![]() |
Kurtaxe Hauptsaison Ermäßigt 1.3.-31.10. | 1.00€ | pro Person pro Tag | 1.3.-31.10 Schüler, Auszubildende und Studenten bis zur Vollendung des 27. Lebensjahres mit Nachweis. Schwerbehinderte (50-100 Prozent Behinderung) |
![]() |
Kurtaxe Nebensaison Voll 1.11.-28/29.02 | 1.50€ | pro Person pro Tag | 1.11.-28/29.02 ab 16 Jahre |
![]() |
Kurtaxe Nebensaison Ermäßigt 1.11.-28/29.02 | 0.75€ | pro Person pro Tag | 1.11.-28/29.02 Schüler, Auszubildende und Studenten bis zur Vollendung des 27. Lebensjahres mit Nachweis. Schwerbehinderte (50-100 Prozent Behinderung) |